試合結果
試合区分:No.4554
開催期日:2024年9月22日
開始時間:13:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
開催期日:2024年9月22日
開始時間:13:45:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
主審:嶋崎 貴
副審:有坂 明子,前田 菜津子
副審:有坂 明子,前田 菜津子
| 専修大学 | 69 |
20 -1P- 28 19 -2P- 23 12 -3P- 24 18 -4P- 26 -OT- -OT- |
101 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 山方 凜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
| 3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 殖栗 佳穂 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:07 | |
| 7 | 小山内 ソムティ梨明 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:41 | |
| 10 | 髙田 彩凪 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 中村 帆香 | ● | 15 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36:42 |
| 12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 伊藤 虹歩 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 32:02 |
| 17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 瀬川 怜奈 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:32 |
| 24 | 小林 咲穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 志村 愛莉 | ● | 13 | 0 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36:46 |
| 31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 林 望愛 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:50 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 7 | 35 | 17 | 42 | 14 | 18 | 9 | 17 | 24 | 41 | 7 | 7 | 1 | 19 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 31 | 6 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35:05 |
| 3 | 松本 加恋 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:59 | |
| 6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 19 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31:40 |
| 12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 山宮 好葉 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 22:37 | |
| 14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| 22 | 中野 雛菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | |
| 32 | 江頭 璃梨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21:32 | |
| 33 | 中村 真都 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:32 |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:08 |
| 52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 福王 伶奈 | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27:49 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 9 | 26 | 35 | 58 | 4 | 4 | 16 | 16 | 33 | 49 | 10 | 13 | 3 | 14 | 250:00 | ||








