試合結果
試合区分:No.4555
開催期日:2024年9月22日
開始時間:15:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Aコート
開催期日:2024年9月22日
開始時間:15:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Aコート
主審:渡邊 整
副審:村上 恵美,佐藤 志菜
副審:村上 恵美,佐藤 志菜
| 筑波大学 | 58 |
13 -1P- 14 16 -2P- 19 16 -3P- 17 13 -4P- 17 -OT- -OT- |
67 | 東京医療保健大学 |
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 山田 葵 | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:10 |
| 10 | 鈴木 花音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
| 11 | 川井田 風寧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | |
| 12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 黒川 心音 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 朝比奈 あずさ | ● | 15 | 0 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37:17 |
| 15 | 岡﨑 真依 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:55 | |
| 17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:23 | |
| 19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 湊﨑 天音 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:22 |
| 24 | 上野 心音 | ● | 13 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33:00 |
| 26 | 三井 優和 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 粟谷 真帆 | ● | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35:20 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 4 | 17 | 17 | 44 | 12 | 16 | 19 | 9 | 26 | 35 | 2 | 4 | 0 | 16 | 250:00 | ||
東京医療保健大学
HC:伊藤 彰浩| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 長谷川 蛍 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | |
| 3 | イベ・ エスター・チカンソ | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21:51 |
| 5 | 絈野 夏海 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:55 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:09 | |
| 9 | 志摩 香奈子 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30:50 |
| 15 | 柴田 緑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:24 | |
| 17 | 門脇 瑚羽 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:01 |
| 20 | 島村 きらら | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:07 | |
| 21 | 野坂 葵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 24 | 加藤 愛香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 佐藤 果歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 西田 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 大脇 晴 | ● | 16 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35:40 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 2 | 17 | 25 | 56 | 11 | 17 | 21 | 20 | 30 | 50 | 9 | 9 | 2 | 17 | 250:00 | ||








