試合結果
開催期日:2024年9月29日
開始時間:14:00:00
開催場所: 筑波大学中央体育館
副審:佐久間 奈々,小野寺 美帆
| 拓殖大学 | 88 |
19 -1P- 19 24 -2P- 09 18 -3P- 28 27 -4P- 11 -OT- -OT- |
67 | 日本体育大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 鈴木 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 福田 綾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 8 | ンドイ ウム | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:08 | |
| 9 | 清水 さくら | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:50 | |
| 13 | 黒川 菜津奈 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:07 | |
| 17 | 佐藤 恋々 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:21 |
| 29 | 佐々木 杏花 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:42 | |
| 31 | 堂脇 さち | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:20 |
| 32 | 堀越 梨々夏 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:38 |
| 34 | 北原 知佳 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:21 |
| 37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 47 | 坂口 彩花 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
| 55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 25 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28:52 |
| 71 | 金城 みちる | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 3 | 16 | 35 | 64 | 9 | 12 | 13 | 20 | 22 | 42 | 10 | 8 | 2 | 9 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20:57 |
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 20 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:26 |
| 14 | 奥山 奈津 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 篠崎 真緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32:17 |
| 20 | 清水 理沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | |
| 36 | 谷 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 原 英未 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:48 |
| 41 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
| 99 | 野崎 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 50 | 7 | 18 | 12 | 29 | 5 | 7 | 6 | 14 | 17 | 31 | 4 | 2 | 1 | 13 | 250:00 | ||
GAME REPORT
拓殖大学と日本体育大学による一戦。前半、両者互角の戦いが続く。その展開を抜け出したのは拓殖大。キャプテン#13黒川の3Pシュートがチームに勢いをもたらし、#31堂脇、#55マーベラスもそれに加勢。#8宮城、#19ロリアンを筆頭に攻め込む日本体育大を引き離し、43-28で前半を終える。このまま拓殖大ペースで進むかと思われたが、後半に入ると、日本体育大が猛追を見せる。#8宮城と#52大野の3Pシュートで第3クォーターを終え5点差に。だが、最終クォーター、拓殖大は#29佐々木の活躍で反撃から耐え抜き、88-67。拓殖大が1巡目のリベンジを果たした。
第1クォーター、先制したのは拓殖大。#31堂脇のシュートが成功。日本体育大も#2永田が対抗するが、#55マーベラスが躍動する拓殖大が徐々にペースを掴む。すかさず日本体育大はタイムアウトを要求すると、再開後#3永田の3Pシュートが決まる。後半、主導権は渡せない拓殖大は、#32堀越が3Pシュートを沈める。それでも日本体育大は#19ロリアンのバスケットカウントで同点に。19-19で第1クォーターを終える。
第2クォーター、前半、拓殖大は#17佐藤、#55マーベラスが続けて得点。日本体育大はタイムアウトでこの嫌な空気を断つ。すると#8宮城が3Pシュート。しかし拓殖大#31堂脇、#13黒川が決め返し、反撃を許さない。後半、拓殖大は#13黒川がまたも3Pシュートを成功。#31堂脇も得意のジャンパーで勢いは増していく。対する日本体育大は、#55矢野がフリースローを2本そろえるが、得点が伸びず、43-28で試合を折り返す。
第3クォーター、序盤、日本体育大は#8宮城、#3永田の3Pシュートで反撃を仕掛ける。#19ロリアンもゴール下の得点で続く。中盤、拓殖大は#55マーベラスのゴール下、#47坂口のジャンパーから調子を取り戻したいが、日本体育大#8宮城がさらに3Pシュートを成功。終盤、日本体育大は#34奥原のシュート、#52大野の3Pシュートで詰め寄る。拓殖大は#29佐々木が加点するが、61-56。日本体育大が大きく追い上げ第4クォーターへ。
第4クォーター、前半、拓殖大は#31堂脇の絶妙なアシストから#29佐々木が得点し、守備の強度も高めると、調子を取り戻していく。日本体育大は#34奥原が3Pシュートを沈めるが、それ以上なかなか点差が縮まらない。後半、拓殖大は#31堂脇がジャンパーを冷静に沈め再度2桁リードとし、#34北原もバスケットカウントを決める。日本体育大は最後まで積極的なプレーを見せるが、88-67。拓殖大が勝利を収めた。








