試合結果
							試合区分:No.4572
開催期日:2024年10月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
						開催期日:2024年10月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
							主審:田久保 藍子
副審:稲田 翔人,山越 優美
						副審:稲田 翔人,山越 優美
| 白鴎大学 | 85 | 
                                                                    27 -1P-  13 18 -2P- 11 23 -3P- 17 17 -4P- 12 -OT- -OT-  | 
                            53 | 日本体育大学 | 
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:25 | |
| 1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:47 | 
| 9 | 佐坂 光咲 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:08 | 
| 11 | 佐々木 凜 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:26 | |
| 13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 22 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19:10 | 
| 15 | 武井 遙菜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | |
| 17 | 高木 美波 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | |
| 19 | 清水 絢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:30 | |
| 20 | 舘山 萌菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 高田 栞里 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23:32 | 
| 33 | 緒方 梨乃 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:46 | |
| 75 | 佐藤 多伽子 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:53 | 
| 77 | 東 小姫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 7 | 19 | 27 | 40 | 10 | 17 | 16 | 8 | 21 | 29 | 12 | 11 | 3 | 13 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャファリ 伶奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | |
| 2 | 永田 姫舞 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:36 | |
| 7 | 近藤 真弓 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27:16 | 
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23:25 | 
| 11 | 齋藤 風香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:48 | |
| 13 | 三浦 瑞貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 15 | 篠崎 真緒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:06 | |
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:59 | 
| 20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
| 34 | 奥原 心希 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | |
| 36 | 谷 千優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 39 | 原 英未 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:38 | 
| 41 | 岡田 瑠生 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
| 52 | 大野 瑠里 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:29 | 
| 55 | 矢野 里美 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 3 | 21 | 17 | 39 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 32 | 6 | 3 | 0 | 18 | 250:00 | ||
                







