試合結果
開催期日:2024年10月6日
開始時間:16:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子国際キャンパス
副審:稲田 翔人,山越 優美
| 白鴎大学 | 85 |
27 -1P- 13 18 -2P- 11 23 -3P- 17 17 -4P- 12 -OT- -OT- |
53 | 日本体育大学 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:25 | |
| 1 | 浜口 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:47 |
| 9 | 佐坂 光咲 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:08 |
| 11 | 佐々木 凜 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:26 | |
| 15 | 武井 遙菜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | |
| 17 | 高木 美波 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | |
| 19 | 清水 絢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:30 | |
| 33 | 緒方 梨乃 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:46 | |
| 77 | 東 小姫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 46 | 4 | 12 | 13 | 23 | 8 | 15 | 11 | 7 | 12 | 19 | 7 | 6 | 0 | 10 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャファリ 伶奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | |
| 2 | 永田 姫舞 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:36 | |
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23:25 |
| 13 | 三浦 瑞貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 15 | 篠崎 真緒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:06 | |
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:59 |
| 20 | 清水 理沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
| 34 | 奥原 心希 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | |
| 36 | 谷 千優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 39 | 原 英未 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:38 |
| 41 | 岡田 瑠生 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 35 | 1 | 13 | 11 | 26 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 24 | 5 | 2 | 0 | 11 | 250:00 | ||
GAME REPORT
ここまで危なげない戦いで連勝を続ける白鷗大学と、昨日劇的な勝利を掴み勢いに乗る日本体育大学との一戦。前半、主導権を握ったのは白鷗大。はじめこそ日本体育大の守備に苦しむものの、#75佐藤の3Pシュートがチームを勢いづける。日本体育大は#7近藤が奮闘するが、45-24と白鷗大が大きく前に出て試合を折り返す。後半、#19ロリアン、#52大野が奮闘し追い上げを図る日本体育大。しかしベンチメンバーも活躍を見せ終始力を見せつけた白鷗大が85-53で勝利した。
第1クォーター、序盤、白鷗大が#23高田のシュートで先制。日本体育大は#7近藤が決め返す。中盤、白鷗大は#5池田の絶妙なアシストで#9佐坂が得点。日本体育大も#39原のドライブで粘る。そして#52大野もジャンパー成功。終盤、ここで離しておきたい白鷗大は、#75佐藤が2連続3Pシュート。日本体育大はタイムアウトで立て直しを図るも27-13。白鷗大リードで第1クォーターが終了。
第2クォーター、前半、日本体育大は#52大野の3Pシュートで勢いづくかと思われたが、白鷗大#13アマカ、#5池田が攻守に力を見せると、#77東も3Pシュートを決め、逆に突き放していく。後半、日本体育大はゾーンディフェンスで相手の攻撃のリズムを崩すと、#34奥原がジャンパーを決める。が、逆に白鷗大はプレスを仕掛け、#5池田がスティールから得点。第2クォーターはで45-24終了。
第3クォーター、前半、白鷗大は、#5池田、#75佐藤の合わせのシュートなどから淡々と得点を重ねる。日本体育大は#7近藤、#19ロリアン中心に攻め手を探るが、白鷗大の堅い守備を前に苦しい時間が続く。後半、日本体育大#19ロリアン、白鷗大#41アフォディヤと、両者留学生がシュートを決め合う。白鷗大はここで#9佐坂が3Pシュート。日本体育大も#41岡田が3Pシュートを決めるが、その差は開き68-41で第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、反撃すべく、日本体育大は#19ロリアンが力強く得点。#39原も続く。しかし白鷗大#17髙木もレイアップを決め返す。中盤、#2永田のジャンパーで日本体育大は白鷗大を追いかける。対する白鷗大は#33緒方が3Pシュート。終盤、白鷗大は#19清水の3Pシュートでたたみかける。日本体育大は#52大野がレイアップを決めるも、85-53。白鷗大が勝利した。








