試合結果
開催期日:2025年5月2日
開始時間:14:30:00
開催場所: キッコーマンアリーナ
副審:藤本 梨紗,丸山 詩織
拓殖大学 | 59 |
11 -1P- 23 25 -2P- 15 10 -3P- 10 13 -4P- 14 -OT- -OT- |
62 | 筑波大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 高橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 | |
7 | 曽根 妃芽香 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | |
8 | ンドイ ウム | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34:31 |
9 | 清水 さくら | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
17 | 佐藤 恋々 | ● | 14 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:54 |
23 | 池田 優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
27 | オゼメナ カムスィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:16 | |
29 | 佐々木 杏花 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:17 |
30 | 大山 瑚南菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
31 | 堂脇 さち | ● | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:41 |
32 | 堀越 梨々夏 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:29 |
35 | 高橋 胡菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:07 | |
47 | 坂口 彩花 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:57 | |
54 | タンジャマロ ナオミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
99 | 三國 ソフィアエブス | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 7 | 25 | 16 | 53 | 6 | 11 | 17 | 20 | 26 | 46 | 4 | 6 | 0 | 8 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 大谷 理香 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鈴木 花音 | ● | 17 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32:43 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:01 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37:46 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
18 | 武藤 美亜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
19 | 角 陽菜多 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 |
20 | 角田 絆奈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | |
23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34:56 |
26 | 三井 優和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | |
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 6 | 16 | 18 | 48 | 8 | 15 | 14 | 8 | 26 | 34 | 3 | 4 | 1 | 10 | 250:00 |
GAME REPORT
前回大会惜しくもベスト4に届かず今年こそ入りたい拓殖大学と前回大会4位と悔しい思いをした筑波大学との準々決勝。前半、筑波大はスタートダッシュが決まり一気に点差を広げる。しかし拓殖大は徐々に調子を取り戻し#29佐々木を筆頭に得点を重ね筑波大に食らいつく。後半に入ると両者の熱はより一層上がり、点の取り合いになる。拓殖大はセンターを中心に攻撃するのに対し、筑波大はチームバスケで対抗。最後までリードが交互に激しく動いたが、筑波大が粘りを見せ59-62と勝利した。
第1クォーター、拓殖大#29佐々木のシュートから幕開け。するとすぐさま筑波大が猛攻。#24上野、#10鈴木がブレイクで得点し勢いに乗る。中盤、拓殖大#31堂脇がジャンパーを決める。その後#7曽根が3Pシュートを沈め筑波大を追いかける。終盤、筑波大#10鈴木がバスケットカウントを決め一気に点差を広げ11-21と筑波大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、筑波大の勢いは止まることなく#10鈴木、#14朝比奈の3Pシュートが決まり主導権を握る。しかし拓殖大#31堂脇も3Pシュートを沈め対抗。中盤、拓殖大はアタックし続け点差を徐々に縮める。終盤、徐々にリズムを取り戻した拓殖大は#29佐々木が3Pシュートを成功。その後#17佐藤のフリースローで1点差に。拓殖大が追い上げを見せたが36-38と筑波大リードで前半終了。
第3クォーター、開始早々、拓殖大は#17佐藤のアシストで#29佐々木が得点し逆転に成功する。中盤、筑波大は果敢に攻め込み流れを引き寄せたいところだったが、拓殖大の堅守に苦しみ思うようにいかない時間が続く。終盤、両者拮抗した時間が続く。筑波大#10鈴木が連続でシュートを決め逆転に成功し、46-48と筑波大がリードを取り戻し第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、拓殖大#17佐藤が連続3P シュートを沈め逆転。筑波大すぐさまタイムアウト。タイムアウト後、筑波大#14朝比奈がジャンパーを沈め食らいつく。中盤、筑波大#19角がシュートを決め1点差。続けて#14朝比奈がバスケットカウントを沈め一歩リードする。終盤、拓殖大#17佐藤がスティールからブレイクで得点する。終了間際拓殖大#7曽根が気合いの3Pシュートを沈め2点差に。しかし筑波大にあと一歩及ばす59-62で筑波大がベスト4進出を決めた。