試合結果
開催期日:2025年5月3日
開始時間:15:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:青木 茉奈美,山中 萌衣
山梨学院大学 | 55 |
07 -1P- 24 18 -2P- 12 13 -3P- 22 17 -4P- 14 -OT- -OT- |
72 | 東京医療保健大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 赤石 華音 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 平野 里奈 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 牧野 琉依 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 19 | 5 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35:39 |
6 | 森田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
7 | 安藤 美優 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31:54 | |
13 | 樋渡 梨桜 | ● | 11 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 37:59 |
14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27:09 |
17 | 北條 瑚奈 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 山田 愛結 | ● | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
22 | アチャラ オゲチクランシー | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29:03 | |
26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
70 | 皆川 もえ | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 7 | 32 | 9 | 34 | 16 | 21 | 12 | 16 | 29 | 45 | 7 | 9 | 4 | 15 | 250:00 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ロー ジョバ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:59 |
2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
5 | 絈野 夏海 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27:44 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:01 | |
7 | 後藤 音羽 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23:10 |
8 | 土家 梨愛 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 五十嵐 羽琉 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27:25 |
14 | 前田 珠涼 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 柴田 緑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:08 | |
34 | メンディー シアラ | DNP | ||||||||||||||||
44 | 清水 紫音 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:37 | |
61 | 深津 唯生 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | |
76 | 渡部 結 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 大脇 晴 | ● | 17 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:24 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 5 | 22 | 25 | 60 | 7 | 8 | 20 | 20 | 33 | 53 | 15 | 4 | 1 | 13 | 250:00 |
GAME REPORT
前回大会3位の結果を塗り替えたい山梨学院大学と今年こそ優勝を狙う東京医療保健大学との準決勝。前半、絶好調の出だしを見せた医療保健大が圧倒的な得点力で大幅リード。対して山梨学院大は第2クォーターから調子を取り戻し、開いた点差を徐々に縮める。しかし、後半に入っても医療保健大の勢いは収まらず点差が広がる。山梨学院大は#5藤澤を起点に最後まで粘りを見せるも及ばず、55-72で医療保健大が決勝進出を果たし昨年のリベンジをすべく明日の試合へ挑む。
第1クォーター、医療保健大#11五十嵐のジャンパーから幕開け。その後も#11五十嵐が3Pシュートを沈め主導権を握る。対して山梨学院大は医療保健大の堅守に苦しみ得点することができない。中盤、山梨学院大#14ブレッシングがゴール下をねじ込む。だが東京医療保健大の勢いは止まることを知らず、#91大脇などを筆頭に着実に得点。終盤、山梨学院大#7安藤が奮闘するが、7-24と医療保健大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、両者果敢に攻め込むがゴールに嫌われるが、医療保健大は#7後藤が3Pシュートを成功。中盤、山梨学院大は#13樋渡のパスから#22アチャラがシュートを決める。更に#22アチャラがバスケットカウントを獲得し食らいつく。終盤、山梨学院大#5藤澤の連続3Pシュートが決まり、徐々に点差を縮まる。それでも25-36と医療保健大がリードを守り前半終了。
第3クォーター、序盤、山梨学院大#13樋渡が3Pシュートを沈める。対する医療保健大は#0ジョバがゴール下を決め返すと、#91大脇も3Pシュートを沈め傾いた流れを引き戻す。中盤、医療保健大#5絈野が3Pシュートをねじ込み迫り来る山梨学院大を突き放し、#11五十嵐のスティールから#91大脇のシュートと畳み掛ける。終盤、山梨学院大はディフェンスのギアを上げるが、38-58と医療保健大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、山梨学院大は#5藤澤を中心に猛攻を続ける。対して医療保健大はベンチメンバーの活躍が光り始める。中盤、山梨学院大は#13樋渡、#5藤澤が3Pシュートを決め、最後の巻き返しを図るが、医療保健大に追いつくことができない。そのまま試合終了。55-72と医療保健大が勝利した。