試合結果
開催期日:2025年5月3日
開始時間:12:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:本間 さとみ,本地 聖翔
早稲田大学 | 84 |
24 -1P- 22 15 -2P- 06 19 -3P- 09 26 -4P- 13 -OT- -OT- |
50 | 松蔭大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 20 | 1 | 8 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:55 |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 清水 瑠莉 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | |
7 | 西 ファトゥマ七南 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 福王 伶奈 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:05 |
9 | 橋本 芽依 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:16 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 阿部 心愛 | ● | 21 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:49 |
13 | 山宮 好葉 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30:07 |
14 | 望月 綾乃 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
33 | 中村 真都 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:45 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:12 |
52 | 池田 朱李 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:28 | |
61 | 野呂田 遥花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:56 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 5 | 24 | 29 | 64 | 11 | 18 | 12 | 24 | 36 | 60 | 14 | 7 | 3 | 6 | 250:00 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 石橋 花穂 | ● | 15 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:36 |
5 | 佐藤 花愛 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26:27 |
6 | 川名 沙也加 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:27 |
7 | 池田 沙恵 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:27 |
8 | 市川 凜香 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:43 | |
9 | 民谷 佳帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 山本 羽南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
12 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 高橋 心空 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | |
14 | 大津 涼夏 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27:20 |
15 | 植竹 凛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:37 | |
16 | 安藤 彩也加 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:31 | |
17 | 菅谷 ゆめの | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:50 | |
18 | 西山 陽南夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | |
チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 50 | 5 | 33 | 16 | 43 | 3 | 5 | 17 | 16 | 24 | 40 | 8 | 3 | 3 | 9 | 250:00 |
GAME REPORT
2部ながらベスト8進出を果たした松蔭大学と、完成度の高いチーム力を誇る早稲田大学の一戦。前半、#4石橋、#5佐藤を中心に得点を重ねた松蔭大に対し、早稲田大は#12阿部のドライブや#8福王のゴール下で応戦。序盤から激しい点の取り合いとなり、24-22と早稲田大がわずかにリードで第1クォーターを終える。ここで離されたくない松蔭大だったが、ディフェンスで主導権を握った早稲田大が#12阿部らの得点でリードを広げ、39-28で前半終了。松蔭大は#5佐藤がドライブに加え3Pシュートも決めて流れを引き寄せるが、すぐに早稲田大#1菊地が連続得点とバスケットカウントで勢いを断ち切る。松蔭大は#13高橋らが粘るも得点に繋がらず、58-37と早稲田大が優位を保つ。第4クォーターは#1菊地の3Pシュートで早稲田大が一気に加速。松蔭大は#18西山、#15植竹がゴール下で踏ん張るも、早稲田大#9橋本のロングスリーが決まり勝負あり。完成度の高さを見せた早稲田大が84-50で勝利した。
第1クォーター、先制したのは早稲田大学。#35衣川がドライブから#8福王にアシストし得点。対する松蔭大は#4石橋が果敢にシュートを打ち、高確率で3ポイントを沈める。両者一歩も譲らない点の取り合いになる。なかでも光ったのは、早稲田大#12阿部のアグレッシブなドライブと、松蔭大#5佐藤の高精度のアウトサイド。互いに譲らぬ展開の中、早稲田大が僅かにリードし24-22で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から松蔭大#7池田が連続で得点し2点差まで迫る。しかし、ここで逆転を許さない早稲田大。#35衣川、#33中村が得意のドライブで得点し再びリードを広げる。追いかける松蔭大は#4石橋、#7池田を中心に攻めるが、早稲田大の集中したディフェンスに阻まれ得点が停滞する。ディフェンスから流れを掴んだ早稲田大が#12阿部のドライブ、#8福王のゴール下で得点を重ね39-28で第2クォーター終了。
第3クォーター、#35衣川のスティールからスタートし早稲田大が流れを掴んだように見えたが、松蔭大#5佐藤がタフなドライブと3Pシュートで得点し、流れを奪取する。しかし、直後、早稲田大#1菊地が立て続けに得点を重ねて主導権を再び奪い返す。松蔭大は#13高橋、#14大津を軸に攻めるも得点に繋げることができない。そこへ追い打ちをかけるように、早稲田大#1菊地がバスケットカウントを決め58-37で第3クォーター終了。
第4クォーター、シュートラッシュ早稲田大#1菊地のスリーポイントで幕開け。松蔭大は#18西山と#15植竹がゴール下の力強いプレーとリバウンドで意地を見せるが、早稲田大#9橋本がロングレンジからの一撃を沈め点差が大幅に広がる。松蔭大は最後まで果敢に攻め込むも、早稲田大が完成度の高さを見せつけ、84-50で勝利した。