試合結果
開催期日:2025年5月4日
開始時間:11:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:松尾 雅,早川 菜津美
立教大学 | 69 |
09 -1P- 19 13 -2P- 20 21 -3P- 14 26 -4P- 17 -OT- -OT- |
70 | 松蔭大学 |
立教大学
HC:高橋 亮太No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 26 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33:35 |
2 | 渡部 怜梨 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 田平 真弥 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 35:02 |
5 | 川﨑 楓佳 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:54 | |
6 | 原 美月 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:19 |
8 | 福島 瑠羽 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 山内 晴惠 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 谷川 美音 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:18 |
21 | 岩見 聡美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:11 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:20 |
27 | 阿部 友愛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:02 | |
28 | 三間 萌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
30 | 大柴 沙和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:35 | |
78 | 下川 蒼乃 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:13 | |
92 | 文 莉佳 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 19 | 23 | 42 | 5 | 10 | 16 | 13 | 33 | 46 | 11 | 2 | 4 | 19 | 250:00 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 石橋 花穂 | ● | 24 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:13 |
5 | 佐藤 花愛 | ● | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:16 |
6 | 川名 沙也加 | ● | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:03 |
7 | 池田 沙恵 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37:44 |
8 | 市川 凜香 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
9 | 民谷 佳帆 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 川崎 明 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 山本 羽南 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 白坂 凜佳 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 菅野 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 大津 涼夏 | ● | 20 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35:19 |
15 | 植竹 凛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:43 | |
16 | 安藤 彩也加 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
17 | 菅谷 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
18 | 西山 陽南夏 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 11 | 34 | 11 | 29 | 15 | 18 | 15 | 6 | 18 | 24 | 7 | 6 | 0 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
立教大学と松蔭大学による一戦。松蔭大は序盤から3Pシュートとドライブを巧みに使い分け、リードを奪う。さらに堅いディフェンスで立教大のミスを誘い、前半の主導権を握る。後半、立教大は早い展開から徐々に追い上げ、終盤には点差を一桁までに縮める。1分を切ろうとするところ、連続得点で一点差まで迫るも、松蔭大がフリースローと要所の3Pシュートで逃げ切り、69-70で松蔭大が勝利を収めた。
第1クォーター、序盤、松蔭大#14大津が力強いゴール下を決め先制点を奪う。対する立教大は#1村上の鋭いドライブで対抗するも、松蔭大#14大津が再びインサイドで得点を重ね主導権を握る。立教大は#6原を起点に全員が積極的にリバウンドに絡み、何度もセカンドチャンスを作る。しかし、中盤以降は松蔭大が一気に流れを掴む。#7池田のジャンプシュートを機に、#4石橋、#5佐藤が立て続けに3Pシュートを沈め、点差は一気に12点に広がり、立教大は苦しい展開で第1クォーター終了。
第2クォーター、立教#78下川の連続得点で反撃開始。#27阿部の3Pシュートや#30大紫にリバウンドからのシュートも光ったが、松蔭大は#4石橋の3Pシュートでリズムを取り戻す。#14大津がバスケットカウントを決めると、#16安藤と#4石橋が立て続けに3Pシュートを決め、リードを拡大。立教大は#30大紫を起点に攻めるも、松蔭大の堅守に阻まれ得点が伸びず、第2クォーターは22-39。点差は17点に広がり、前半終了。
第3クォーター、立教大#1村上の3Pシュートで再開。すぐさま松蔭大#4石橋が3Pシュートを決め応戦する。立教大は#3田平の連続ドライブや#1村上のリバウンドも光るが、松蔭大も#6川名、#4石橋が3Pシュートを決め、テンポの早い展開に。終盤、立教大は#5川﨑のバスケットカウント、#1村上のスティールからの得点で追い上げるが、松蔭大#4石橋が再び3Pシュートを決める。立教大も#5川﨑が3Pシュートで返し、43-53とその差を10点に縮め、最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、松蔭大#14大津のバスケットカウント。対する立教大はミスが続き苦しい展開となる。中盤、立教大は徐々に#1村上のドライブなどでリズムを取り戻し、点差を一桁に縮める。松蔭大の得点は止まり、立教大はさらに#78下川や#3田平の得点で4点差まで詰め寄る。終盤、松蔭大はフリースローで加点し粘る。立教大は#1村上がラスト10秒で連続3Pシュートを決めるが、一歩及ばず、最終結果、69-70で松蔭大が勝利した。