試合結果
開催期日:2025年5月4日
開始時間:14:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:千葉 美幸,丸山 詩織
筑波大学 | 62 |
17 -1P- 31 13 -2P- 17 12 -3P- 20 20 -4P- 17 -OT- -OT- |
85 | 山梨学院大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 大谷 理香 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 鈴木 花音 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:24 |
12 | 吉田 菫 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 黒川 心音 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 22 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38:09 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33:17 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
18 | 武藤 美亜 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:35 | |
19 | 角 陽菜多 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:09 |
20 | 角田 絆奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | |
23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29:53 |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:49 | |
34 | 永野 未来 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 16 | 18 | 36 | 11 | 14 | 17 | 6 | 17 | 23 | 5 | 6 | 1 | 15 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | |
1 | 赤石 華音 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 平野 里奈 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 牧野 琉依 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 22 | 3 | 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 34:37 |
6 | 森田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
7 | 安藤 美優 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:58 | |
13 | 樋渡 梨桜 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:54 |
14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 26 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29:36 |
17 | 北條 瑚奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
18 | 山田 愛結 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32:23 |
22 | アチャラ オゲチクランシー | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |
26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:58 | |
70 | 皆川 もえ | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28:34 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 7 | 23 | 26 | 42 | 12 | 20 | 15 | 17 | 24 | 41 | 16 | 9 | 2 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
筑波大学と山梨学院大学の3位決定戦。序盤から多彩なオフェンスと強度の高いディフェンスで主導権を握ったのは山梨学院大。第1クォーターから得点を重ね一気に流れを掴むと、その後も#5藤澤、#14ブレッシングを中心に着実に加点する。筑波大も#14朝比奈や#24上野らを軸に反撃を試み、勢いを取り戻す場面もあったが、要所での得点を確実にものにした山梨学院大が主導権を渡さず、最後まで試合を支配し、85-62で勝利した。
第1クォーター、先に主導権を握ったのは山梨学院大。#5藤澤の3Pシュートに始まり、#14ブレッシングのパワープレー、#18山田のゴール下と多彩な得点で畳みかける。筑波大も#24上野のドライブや#15岡﨑、#10鈴木の果敢な攻めで応戦するが、山梨大#5藤澤がスティールからの速攻、止まらないドライブ、さらに3Pシュートまで沈め一気に試合を支配。圧巻のパフォーマンスで20点差をつける展開に。終盤、筑波大は#10鈴木が落ち着いて加点し、#24上野がブザービーターで3Pシュートを決め気迫を見せたが、流れは山梨学院大のまま17-31で第1クォーター終了。
第2クォーターも山梨学院大の勢いは止まらない。#7安藤の3Pシュートで幕を開けると、#14ブレッシングがリバウンドから力強くねじ込み、筑波大にタイムアウトを強いる。筑波大は#14朝比奈の連続得点で反撃に出て一時10点差まで詰め寄るが、山梨学院大#5藤澤が再び3Pシュートを決め突き放す。追いつきたい筑波大は交代で入った#24上野が鋭いドライブで得点を重ねるも、山梨学院大#5藤澤の3Pシュートで再び点差を広げられ、山梨学院大が30-48とリードを保って第2クォーター終了。
第3クォーター、流れを変えたい筑波大は開始直後、#15岡﨑のスティール、3Pシュートで勢いに火をつけると、#14朝比奈がバスケットカウントを奪い一気にギアを上げる。しかし山梨学院大もすぐさま反撃を開始する。#70皆川のドライブ、#18山田のバスケットカウントで再び流れを引き寄せる。筑波大は#24上野のブレイク、#18武藤の3Pシュートで食らいつくも、山梨#7安藤のスティールから#35京橋が決め切り、再び会場の空気を一変させ、勢いそのままに42-68と山梨が大きくリードして第3クォーター終了。
第4クォーター、両チーム激しい点の取り合いを展開。筑波大は#10鈴木のスティールからの得点で流れを掴みかけるが、タイムアウト後に山梨大#18山田が冷静にブレイクを決め切り、流れを断つ。筑波大は#14朝比奈の3Pシュートやドライブで迫るも、#0平野の3Pシュート、#14ブレッシングと#5藤澤のバスケットカウントが突き刺さり、山梨学院大が最後まで主導権を譲らず、62-85で快勝を収めた。