リーグ戦
第74回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
▼大会概要
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/846
▼日程
8月24日(土)〜10月27日(日) 毎週土、日曜日
▼大会会場
エスフォルタアリーナ八王子、各大学体育館 他
▼取材申請について
http://www.kanjyo.com/apply/detail/id/25
▼配信はこちら
| RANK | PTS | PLAYER |
|---|---|---|
| 1 | 248 | 菊地 実蘭(早稲田大学) |
| 2 | 243 | ンウォコマーベラス アダクビクター(拓殖大学) |
| 3 | 228 | 村上 瑠莉(立教大学) |
| 4 | 225 | 西 ファトゥマ七南(早稲田大学) |
| 5 | 225 | 宮城 楽子(日本体育大学) |
| 6 | 220 | 大脇 晴(東京医療保健大学) |
| 7 | 206 | 朝比奈 あずさ(筑波大学) |
| 8 | 199 | 衣川 璃来(早稲田大学) |
| 9 | 187 | マカヌアンバ ロリアン(日本体育大学) |
| 10 | 186 | 林 望愛(専修大学) |
| 11 | 184 | アダム アフォディヤ(白鴎大学) |
| 12 | 184 | 志村 愛莉(専修大学) |
| 13 | 175 | 山田 葵(筑波大学) |
| 14 | 166 | 田平 真弥(立教大学) |
| 15 | 160 | 堂脇 さち(拓殖大学) |
| 16 | 151 | 佐藤 恋々(拓殖大学) |
| 17 | 151 | 伊藤 虹歩(専修大学) |
| 18 | 146 | 中村 帆香(専修大学) |
| 19 | 143 | 絈野 夏海(東京医療保健大学) |
| 20 | 133 | オコンクウォ スーザン アマカ(白鴎大学) |
| 21 | 126 | 永田 姫舞(日本体育大学) |
| 22 | 121 | 前田 理咲子(立教大学) |
| 23 | 116 | 島村 きらら(東京医療保健大学) |
| 24 | 116 | 上野 心音(筑波大学) |
| 25 | 110 | エゼキエル ルース ギフト(東京医療保健大学) |
| 26 | 107 | 湊﨑 天音(筑波大学) |
| 27 | 106 | 池口 祐可(立教大学) |
| 28 | 103 | ジュフ ハディジャトゥ(東京医療保健大学) |
| 29 | 103 | 粟谷 真帆(筑波大学) |
| 30 | 102 | 岡﨑 真依(筑波大学) |








