リーグ戦
第74回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
▼大会概要
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/846
▼日程
8月24日(土)〜10月27日(日) 毎週土、日曜日
▼大会会場
エスフォルタアリーナ八王子、各大学体育館 他
▼取材申請について
http://www.kanjyo.com/apply/detail/id/25
▼配信はこちら
| RANK | PTS | PLAYER |
|---|---|---|
| 1 | 330 | 濱田 寛子(東洋大学) |
| 2 | 299 | 高木 すず(国際武道大学) |
| 3 | 251 | 山藤 未由(関東学院大学) |
| 4 | 234 | 田中 美紗(大東文化大学) |
| 5 | 231 | 古屋 さくら(大東文化大学) |
| 6 | 227 | 染谷 真央(国際武道大学) |
| 7 | 205 | 大越 早姫(日本大学) |
| 8 | 202 | 増子 ひなの(國學院大學) |
| 9 | 202 | 三浦 向日葵(明治学院大学) |
| 10 | 197 | 加藤 楓(玉川大学) |
| 11 | 192 | 日部 瞳(國學院大學) |
| 12 | 187 | 田丸 実来(日本大学) |
| 13 | 181 | 井田 優希(東洋大学) |
| 14 | 179 | 遠藤 亜美(大東文化大学) |
| 15 | 179 | 青木 らするな月(関東学院大学) |
| 16 | 176 | 李 慧隣(日本大学) |
| 17 | 165 | 山本 幸乃(國學院大學) |
| 18 | 165 | 細井 友菜(国際武道大学) |
| 19 | 153 | アディクペ エスター(国際武道大学) |
| 20 | 141 | 福島 和奏(東洋大学) |
| 21 | 139 | 横山 青南(明治学院大学) |
| 22 | 138 | 池田 有希菜(国際武道大学) |
| 23 | 129 | 山口 希乃夏(明治学院大学) |
| 24 | 126 | 山下 莉来(日本大学) |
| 25 | 124 | 逸見 春奈(関東学院大学) |
| 26 | 122 | 安塚 千遥(玉川大学) |
| 27 | 121 | 三浦 菜都子(関東学院大学) |
| 28 | 118 | 村上 蘭菜(日本大学) |
| 29 | 115 | 可部谷 玲海(玉川大学) |
| 30 | 115 | 泉 日彩(大東文化大学) |








