リーグ戦
第74回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
▼大会概要
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/846
▼日程
8月24日(土)〜10月27日(日) 毎週土、日曜日
▼大会会場
エスフォルタアリーナ八王子、各大学体育館 他
▼取材申請について
http://www.kanjyo.com/apply/detail/id/25
▼配信はこちら
| RANK | PTS | PLAYER |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 村上 瑠莉(立教大学) |
| 2 | 42 | アデバンジョ ブレッシング(山梨学院大学) |
| 3 | 25 | 藤澤 夢叶(山梨学院大学) |
| 4 | 21 | 林 望愛(専修大学) |
| 5 | 21 | 宮城 姫七(桐蔭横浜大学) |
| 6 | 21 | 円谷 愛加(桐蔭横浜大学) |
| 7 | 19 | 伊藤 虹歩(専修大学) |
| 8 | 16 | 田平 真弥(立教大学) |
| 9 | 13 | 小山内 ソムティ梨明(専修大学) |
| 10 | 13 | 須田 理恵(桐蔭横浜大学) |
| 11 | 11 | 中村 帆香(専修大学) |
| 12 | 10 | アチャラ オゲチクランシー(山梨学院大学) |
| 13 | 10 | 志村 愛莉(専修大学) |
| 14 | 9 | 日野 華希(山梨学院大学) |
| 15 | 8 | 久井 咲良(山梨学院大学) |
| 16 | 8 | 瀬川 怜奈(専修大学) |
| 17 | 6 | 原 美月(立教大学) |
| 18 | 5 | 三宅 亜弥(桐蔭横浜大学) |
| 19 | 5 | 古谷 美羽(立教大学) |
| 20 | 5 | 前田 理咲子(立教大学) |
| 21 | 5 | 池口 祐可(立教大学) |
| 22 | 4 | 澤田 明里(桐蔭横浜大学) |
| 23 | 4 | 川﨑 楓佳(立教大学) |
| 24 | 4 | 髙田 彩凪(専修大学) |
| 25 | 3 | 木幡 葉るか(桐蔭横浜大学) |
| 26 | 2 | 内山 優美(桐蔭横浜大学) |
| 27 | 2 | 山方 凜(専修大学) |
| 28 | 2 | 高村 美空(桐蔭横浜大学) |
| 29 | 2 | 樋渡 梨桜(山梨学院大学) |
| 30 | 0 | 各務 早紀(立教大学) |








