大学 勝ち点
上智大学 7 0 14
明星大学 6 1 13
東京大学 6 1 13
十文字学園女子大学 6 1 13
鎌倉女子大学 6 1 13
東京家政大学 6 1 13
茨城県立医療大学 6 1 13
東京海洋大学 5 2 12
和洋女子大学 5 2 12
獨協大学 6 0 12
日本女子大学 5 2 12
朝鮮大学校 5 1 11
成城大学 4 3 11
鶴見大学 4 2 10
群馬大学 4 2 10
淑徳大学 4 2 10
神田外語大学 3 4 10
聖心女子大学 3 4 10
横浜市立大学 3 3 9
駒沢女子大学 4 1 9
東京女子大学 2 5 9
川村学園女子大学 2 5 9
埼玉大学 4 1 9
東京都立大学 2 5 9
相模女子大学 3 3 9
埼玉県立大学 2 4 8
お茶の水女子大学 1 6 8
創価大学 2 4 8
武蔵大学 2 5 8
国際基督教大学 1 5 6
実践女子大学 0 6 6
東京理科大学 1 6 6
共立女子大学 1 4 6
中央学院大学 1 5 5
武蔵野大学 0 6 4
女子栄養大学 0 7 3
杉野服飾大学 0 7 1
東京経営短期大学 0 4