新人戦
第15回関東大学女子バスケットボール新人戦
最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 東京医療保健大学 | (2年ぶり6回目) |
| 2 | 白鴎大学 | |
| 3 | 山梨学院大学 | |
| 4 | 筑波大学 | |
| 5 | 立教大学 | |
| 6 | 早稲田大学 | |
| 7 | 拓殖大学 | |
| 8 | 専修大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 絈野 夏海(東京医療保健大学) | 2年 | ||
| 敢闘賞 | 緒方 梨乃(白鴎大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 後藤 音羽(東京医療保健大学) | 1年 | ||
| ベスト8賞 | 東 小姫(白鴎大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | アデバンジョ ブレッシング(山梨学院大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 黒川 心音(筑波大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 福島 瑠羽(立教大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 清水 瑠莉(早稲田大学) | 2年 | ||
| ベスト8賞 | 曽根 妃芽香(拓殖大学) | 2年 | ||
| 得点王 | アデバンジョ ブレッシング(山梨学院大学) | 2年 | 96点 | |
| 3ポイント王 | 橋本 芽依(早稲田大学) | 1年 | 12本 | |
| リバウンド王 | ンドイ ウム(拓殖大学) | 2年 | OF28 DF36 TOT64 | |
| アシスト王 | 絈野 夏海(東京医療保健大学) | 2年 | 19本 | |








