新人戦
    
        
    
             
        第13回関東大学女子バスケットボール新人戦
▼大会概要
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/660
▼日程
2023年5月20日(土)〜6月11日(日) 毎週土・日曜日
▼大会会場
ウイング・ハット春日部
各大学体育館 他
▼取材申請について
http://www.kanjyo.com/apply/detail/id/21
▼配信について
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/697
▼チケットについて
http://www.kanjyo.com/news/detail/id/696
6月11日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 3748 | ウイング・ハット春日部 | 10:00 | 松蔭大学 専修大学 | 15 13 | 8 11 | 16 12 | 22 16 |  |  | 61 52 | BOX | |
| 3749 | ウイング・ハット春日部 | 12:00 | 桐蔭横浜大学 立教大学 | 15 24 | 11 15 | 19 28 | 29 26 |  |  | 74 93 | BOX | |
| 3750 | ウイング・ハット春日部 | 14:00 | 山梨学院大学 筑波大学 | 23 17 | 11 28 | 21 18 | 20 25 |  |  | 75 88 | BOX | |
| 3751 | ウイング・ハット春日部 | 16:00 | 白鴎大学 東京医療保健大学 | 14 18 | 19 19 | 19 19 | 13 17 |  |  | 65 73 | BOX | |
6月10日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 3744 | ウイング・ハット春日部 | 10:00 | 専修大学 立教大学 | 13 13 | 12 25 | 14 23 | 17 15 |  |  | 56 76 | BOX | |
| 3745 | ウイング・ハット春日部 | 12:00 | 桐蔭横浜大学 松蔭大学 | 27 18 | 19 25 | 18 22 | 19 17 |  |  | 83 82 | BOX | |
| 3746 | ウイング・ハット春日部 | 14:00 | 筑波大学 東京医療保健大学 | 14 26 | 18 8 | 6 17 | 23 24 |  |  | 61 75 | BOX | |
| 3747 | ウイング・ハット春日部 | 16:00 | 白鴎大学 山梨学院大学 | 27 19 | 17 17 | 19 16 | 17 13 |  |  | 80 65 | BOX | |
6月4日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 3740 | 白鷗大学大行寺キャンパス | 10:00 | 白鴎大学 桐蔭横浜大学 | 16 17 | 21 16 | 25 16 | 29 14 |  |  | 91 63 | BOX | |
| 3741 | 白鷗大学大行寺キャンパス | 12:00 | 山梨学院大学 松蔭大学 | 24 22 | 24 13 | 27 19 | 23 21 |  |  | 98 75 | BOX | |
| 3742 | 白鷗大学大行寺キャンパス | 14:00 | 筑波大学 専修大学 | 8 20 | 26 11 | 20 15 | 18 14 |  |  | 72 60 | BOX | |
| 3743 | 白鷗大学大行寺キャンパス | 16:00 | 立教大学 東京医療保健大学 | 10 24 | 17 20 | 23 29 | 16 13 |  |  | 66 86 | BOX | |
6月3日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 3732 | 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート | 10:00 | 白鴎大学 日本体育大学 | 19 10 | 22 19 | 6 11 | 14 13 |  |  | 61 53 | BOX | |
| 3736 | 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート | 10:30 | 茨城大学 桐蔭横浜大学 | 3 20 | 15 20 | 14 18 | 13 22 |  |  | 45 80 | BOX | |
| 3733 | 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート | 12:00 | 山梨学院大学 玉川大学 | 28 18 | 22 18 | 25 9 | 16 20 |  |  | 91 65 | BOX | |
| 3737 | 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート | 12:30 | 江戸川大学 松蔭大学 | 22 30 | 8 10 | 22 26 | 26 21 |  |  | 78 87 | BOX | |
| 3734 | 白鷗大学大行寺キャンパス Aコート | 14:00 | 関東学院大学 立教大学 | 15 29 | 23 17 | 11 24 | 18 19 |  |  | 67 89 | BOX | |
| 3738 | 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート | 14:30 | 明治大学 専修大学 | 15 19 | 15 17 | 9 18 | 17 23 |  |  | 56 77 | BOX | |
| 3735 | 白鷗大学大行寺キャンパス Aコート | 16:00 | 拓殖大学 筑波大学 | 14 22 | 25 9 | 19 25 | 10 22 |  |  | 68 78 | BOX | |
| 3739 | 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート | 16:30 | 日本大学 東京医療保健大学 | 14 25 | 11 34 | 12 31 | 16 22 |  |  | 53 112 | BOX | |
5月28日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 3716 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 10:00 | 都留文科大学 日本体育大学 | 16 34 | 12 32 | 24 24 | 20 25 |  |  | 72 115 | BOX | |
| 3720 | 明治学院大学白金キャンパス | 10:00 | 順天堂大学 関東学院大学 | 17 19 | 17 28 | 22 16 | 13 12 |  |  | 69 75 | BOX | |
| 3724 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 10:00 | 立教大学 立正大学 | 32 7 | 39 3 | 23 7 | 24 15 |  |  | 118 32 | BOX | |
| 3728 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 10:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 玉川大学 | 23 24 | 9 20 | 13 25 | 18 14 |  |  | 63 83 | BOX | |
| 3721 | 明治学院大学白金キャンパス | 11:45 | 東洋大学 松蔭大学 | 20 21 | 20 21 | 7 18 | 22 23 |  |  | 69 83 | BOX | |
| 3717 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 12:00 | 東京女子体育大学 筑波大学 | 12 35 | 5 37 | 15 29 | 21 25 |  |  | 53 126 | BOX | |
| 3725 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 12:00 | 江戸川大学 共栄大学 | 13 20 | 15 16 | 19 13 | 20 17 |  |  | 67 66 | BOX | |
| 3729 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 12:00 | 茨城大学 千葉大学 | 12 15 | 14 8 | 19 23 | 21 16 |  |  | 66 62 | BOX | |
| 3722 | 明治学院大学白金キャンパス | 13:30 | 明治大学 明治学院大学 | 18 14 | 17 16 | 19 20 | 26 8 |  |  | 80 58 | BOX | |
| 3718 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 14:00 | 拓殖大学 國學院大學 | 15 14 | 30 15 | 22 14 | 18 22 |  |  | 85 65 | BOX | |
| 3726 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 14:00 | 法政大学 専修大学 | 24 31 | 14 29 | 17 28 | 4 26 |  |  | 59 114 | BOX | |
| 3730 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 14:00 | 山梨学院大学 国士舘大学 | 24 14 | 24 8 | 31 17 | 30 7 |  |  | 109 46 | BOX | |
| 3723 | 明治学院大学白金キャンパス | 15:15 | 日本大学 国際武道大学 | 21 30 | 21 19 | 23 13 | 16 14 |  |  | 81 76 | BOX | |
| 3719 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 16:00 | 上武大学 東京医療保健大学 | 7 24 | 7 20 | 13 34 | 8 30 |  |  | 35 108 | BOX | |
| 3727 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 16:00 | 白鴎大学 成城大学 | 41 8 | 45 10 | 42 11 | 36 5 |  |  | 164 34 | BOX | |
| 3731 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 16:00 | 桐蔭横浜大学 日本女子体育大学 | 20 17 | 10 19 | 24 8 | 12 21 |  |  | 66 65 | BOX | |
5月27日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 3706 | 国士舘大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 横浜市立大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | ||
| 3697 | 共栄大学 | 10:00 | 東京学芸大学 共栄大学 | 12 35 | 5 40 | 8 39 | 3 50 |  |  | 28 164 | BOX | |
| 3698 | 共栄大学 | 11:45 | 都留文科大学 学習院大学 | 37 13 | 23 7 | 26 4 | 24 12 |  |  | 110 36 | BOX | |
| 3702 | 国士舘大学 | 13:00 | 和洋女子大学 国士舘大学 | 8 31 | 14 12 | 19 20 | 16 26 |  |  | 57 89 | BOX | |
| 3699 | 共栄大学 | 13:30 | 慶應義塾大学 東洋大学 | 17 13 | 10 19 | 16 25 | 12 19 |  |  | 55 76 | BOX | |
| 3694 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 14:00 | 群馬大学 桐蔭横浜大学 | 12 32 | 19 39 | 8 28 | 2 40 |  |  | 41 139 | BOX | |
| 3703 | 国士舘大学 | 14:45 | 明星大学 明治学院大学 | 5 36 | 8 22 | 10 40 | 4 35 |  |  | 27 133 | BOX | |
| 3700 | 共栄大学 | 15:15 | 武蔵丘短期大学 立教大学 | 7 31 | 11 19 | 10 30 | 8 20 |  |  | 36 100 | BOX | |
| 3695 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 16:00 | 東海大学 國學院大學 | 17 34 | 7 32 | 19 32 | 17 35 |  |  | 60 133 | BOX | |
| 3704 | 国士舘大学 | 16:30 | 東京女子体育大学 東京成徳大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | |
| 3701 | 共栄大学 | 17:00 | 法政大学 東京家政大学 | 24 14 | 19 10 | 24 7 | 18 10 |  |  | 85 41 | BOX | |
| 3696 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 18:00 | 東京海洋大学 成城大学 | 15 25 | 7 20 | 20 27 | 13 17 |  |  | 55 89 | BOX | |
5月21日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 3689 | 東京女子体育大学 | 法政大学 茨城県立医療大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | ||
| 3682 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 10:00 | 明治学院大学 神奈川大学 | 22 19 | 18 23 | 33 16 | 21 27 |  |  | 94 85 | BOX | |
| 3686 | 東京女子体育大学 | 11:00 | 東京女子体育大学 流通経済大学 | 31 19 | 28 17 | 17 7 | 19 12 |  |  | 95 55 | BOX | |
| 3690 | 武蔵丘短期大学 | 11:00 | 日本女子大学 武蔵丘短期大学 | 8 31 | 7 35 | 11 28 | 8 27 |  |  | 34 121 | BOX | |
| 3683 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 11:40 | 青山学院大学 國學院大學 | 13 32 | 15 16 | 12 24 | 20 29 |  |  | 60 101 | BOX | |
| 3691 | 武蔵丘短期大学 | 12:50 | 鎌倉女子大学 国士舘大学 | 7 15 | 14 17 | 10 21 | 9 23 |  |  | 40 76 | BOX | |
| 3687 | 東京女子体育大学 | 13:00 | 慶應義塾大学 東京理科大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | |
| 3684 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 13:20 | 共栄大学 埼玉大学 | 34 4 | 33 4 | 20 8 | 30 4 |  |  | 117 20 | BOX | |
| 3692 | 武蔵丘短期大学 | 14:40 | 日本ウェルネススポーツ大学 文教大学 | 20 19 | 27 18 | 9 9 | 27 19 |  |  | 83 65 | BOX | |
| 3685 | 國學院大學たまプラーザキャンパス | 15:00 | 早稲田大学 立教大学 | 15 18 | 9 20 | 15 19 | 29 17 |  |  | 68 74 | BOX | |
| 3688 | 東京女子体育大学 | 15:00 | 大東文化大学 桐蔭横浜大学 | 15 24 | 17 20 | 21 13 | 14 16 |  |  | 67 73 | BOX | |
| 3693 | 武蔵丘短期大学 | 16:30 | 千葉大学 東京女子大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | |
 
                













