トーナメント
    
        
    
             
        第59回関東大学女子バスケットボール選手権大会
▼大会概要
https://www.kanjyo.com/news/detail/id/938
▼日程
4月19日(土)〜5月4日(日) 毎週土、日曜日、祝日
▼大会会場
キッコーマンアリーナ、各大学体育館 他
▼取材申請について
https://www.kanjyo.com/apply/detail/id/29
▼配信はこちら
5月4日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4991 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 11:00 | 立教大学 松蔭大学 | 9 19 | 13 20 | 21 14 | 26 17 |  |  | 69 70 | BOX | |
| 4992 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 12:45 | 拓殖大学 早稲田大学 | 24 19 | 20 19 | 16 23 | 20 19 | 8 15 |  | 88 95 | BOX | |
| 4993 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 14:30 | 筑波大学 山梨学院大学 | 17 31 | 13 17 | 12 20 | 20 17 |  |  | 62 85 | BOX | |
| 4994 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 16:15 | 白鴎大学 東京医療保健大学 | 24 19 | 12 28 | 19 27 | 18 25 |  |  | 73 99 | BOX | |
5月3日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4988 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 12:00 | 早稲田大学 松蔭大学 | 24 22 | 15 6 | 19 9 | 26 13 |  |  | 84 50 | BOX | |
| 4989 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 13:45 | 立教大学 拓殖大学 | 27 30 | 14 25 | 16 22 | 19 26 |  |  | 76 103 | BOX | |
| 4987 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 15:30 | 山梨学院大学 東京医療保健大学 | 7 24 | 18 12 | 13 22 | 17 14 |  |  | 55 72 | BOX | |
| 4990 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 17:15 | 白鴎大学 筑波大学 | 26 12 | 28 17 | 19 21 | 21 13 |  |  | 94 63 | BOX | |
5月2日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4983 | キッコーマンアリーナ | 11:00 | 松蔭大学 東京医療保健大学 | 17 34 | 10 30 | 9 34 | 10 20 |  |  | 46 118 | BOX | |
| 4984 | キッコーマンアリーナ | 12:45 | 山梨学院大学 早稲田大学 | 22 14 | 28 12 | 13 13 | 23 22 |  |  | 86 61 | BOX | |
| 4985 | キッコーマンアリーナ | 14:30 | 拓殖大学 筑波大学 | 11 23 | 25 15 | 10 10 | 13 14 |  |  | 59 62 | BOX | |
| 4986 | キッコーマンアリーナ | 16:15 | 白鴎大学 立教大学 | 20 11 | 20 13 | 13 12 | 23 20 |  |  | 76 56 | BOX | |
5月1日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4975 | キッコーマンアリーナ Aコート | 12:00 | 日本体育大学 松蔭大学 | 7 27 | 20 19 | 15 19 | 17 6 |  |  | 59 71 | BOX | |
| 4976 | キッコーマンアリーナ Bコート | 12:00 | 桐蔭横浜大学 東京医療保健大学 | 29 41 | 21 31 | 25 34 | 11 21 |  |  | 86 127 | BOX | |
| 4977 | キッコーマンアリーナ Aコート | 13:45 | 山梨学院大学 神奈川大学 | 30 7 | 25 16 | 35 10 | 18 13 |  |  | 108 46 | BOX | |
| 4978 | キッコーマンアリーナ Bコート | 13:45 | 江戸川大学 早稲田大学 | 13 23 | 16 21 | 15 17 | 14 18 |  |  | 58 79 | BOX | |
| 4979 | キッコーマンアリーナ Aコート | 15:30 | 拓殖大学 専修大学 | 29 13 | 19 16 | 10 10 | 16 17 |  |  | 74 56 | BOX | |
| 4980 | キッコーマンアリーナ Bコート | 15:30 | 共栄大学 筑波大学 | 8 25 | 16 24 | 11 24 | 20 21 |  |  | 55 94 | BOX | |
| 4981 | キッコーマンアリーナ Aコート | 17:15 | 白鴎大学 順天堂大学 | 27 13 | 14 14 | 30 18 | 12 21 |  |  | 83 66 | BOX | |
| 4982 | キッコーマンアリーナ Bコート | 17:15 | 国際武道大学 立教大学 | 18 35 | 20 17 | 14 15 | 15 20 |  |  | 67 87 | BOX | |
4月29日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4964 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 10:00 | 東洋大学 松蔭大学 | 15 17 | 13 25 | 19 23 | 23 15 |  |  | 70 80 | BOX | |
| 4959 | 立教大学新座キャンパス | 10:30 | 桐蔭横浜大学 大東文化大学 | 26 26 | 31 21 | 22 18 | 17 23 |  |  | 96 88 | BOX | |
| 4968 | 東洋大学赤羽台キャンパス Bコート | 10:30 | 立正大学 順天堂大学 | 10 19 | 14 21 | 12 29 | 9 15 |  |  | 45 84 | BOX | |
| 4972 | 帝京大学八王子キャンパス | 11:00 | 帝京大学 神奈川大学 | 15 23 | 18 25 | 28 23 | 6 20 |  |  | 67 91 | BOX | |
| 4965 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 11:45 | 専修大学 明治学院大学 | 23 13 | 16 24 | 13 20 | 15 10 | 13 7 |  | 80 74 | BOX | |
| 4960 | 立教大学新座キャンパス | 12:15 | 日本女子体育大学 東京医療保健大学 | 22 34 | 11 35 | 23 33 | 6 18 |  |  | 62 120 | BOX | |
| 4969 | 東洋大学赤羽台キャンパス Bコート | 12:15 | 関東学院大学 早稲田大学 | 9 22 | 18 26 | 13 30 | 15 17 |  |  | 55 95 | BOX | |
| 4973 | 帝京大学八王子キャンパス | 12:45 | 明治大学 国際武道大学 | 21 15 | 17 29 | 22 17 | 22 25 |  |  | 82 86 | BOX | |
| 4966 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 13:30 | 法政大学 筑波大学 | 14 32 | 5 23 | 5 33 | 15 19 |  |  | 39 107 | BOX | |
| 4961 | 立教大学新座キャンパス | 14:00 | 山梨学院大学 日本大学 | 23 16 | 28 18 | 34 19 | 26 12 |  |  | 111 65 | BOX | |
| 4970 | 東洋大学赤羽台キャンパス Bコート | 14:00 | 江戸川大学 東京女子体育大学 | 26 20 | 26 15 | 34 19 | 25 14 |  |  | 111 68 | BOX | |
| 4974 | 帝京大学八王子キャンパス | 14:30 | 國學院大學 共栄大学 | 17 30 | 16 23 | 19 14 | 4 16 |  |  | 56 83 | BOX | |
| 4967 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 15:15 | 拓殖大学 玉川大学 | 25 14 | 29 9 | 24 15 | 26 14 |  |  | 104 52 | BOX | |
| 4962 | 立教大学新座キャンパス | 15:45 | 慶應義塾大学 立教大学 | 14 31 | 13 18 | 8 22 | 16 23 |  |  | 51 94 | BOX | |
| 4971 | 東洋大学赤羽台キャンパス Bコート | 15:45 | 日本体育大学 日本ウェルネススポーツ大学 | 26 8 | 25 9 | 38 5 | 29 4 |  |  | 118 26 | BOX | |
| 4963 | 立教大学新座キャンパス | 17:30 | 白鴎大学 大妻女子大学 | 30 14 | 24 9 | 30 13 | 37 1 |  |  | 121 37 | BOX | |
4月27日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4951 | 日本女子体育大学 Bコート | 大東文化大学 日本女子大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | ||
| 4952 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 10:00 | 獨協大学 東洋大学 | 12 30 | 6 22 | 5 34 | 0 26 |  |  | 23 112 | BOX | |
| 4944 | 日本女子体育大学 Aコート | 10:30 | 日本大学 東海大学 | 29 17 | 24 6 | 32 14 | 31 6 |  |  | 116 43 | BOX | |
| 4948 | 日本女子体育大学 Bコート | 10:30 | 群馬大学 専修大学 | 11 41 | 8 38 | 14 39 | 12 31 |  |  | 45 149 | BOX | |
| 4956 | 東洋大学赤羽台キャンパス Bコート | 10:30 | 法政大学 上武大学 | 23 18 | 19 24 | 13 17 | 18 11 |  |  | 73 70 | BOX | |
| 4953 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 11:45 | 武蔵大学 関東学院大学 | 5 60 | 5 37 | 6 42 | 6 44 |  |  | 22 183 | BOX | |
| 4957 | 東洋大学赤羽台キャンパス Bコート | 12:15 | 国際武道大学 国士舘大学 | 13 13 | 16 19 | 25 16 | 28 13 |  |  | 82 61 | BOX | |
| 4949 | 日本女子体育大学 Bコート | 12:15 | 立正大学 武蔵丘短期大学 | 13 22 | 20 2 | 10 9 | 21 16 |  |  | 64 49 | BOX | |
| 4945 | 日本女子体育大学 Aコート | 12:15 | 東京女子体育大学 青山学院大学 | 27 18 | 14 24 | 18 22 | 14 6 |  |  | 73 70 | BOX | |
| 4954 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 13:30 | 文教大学 玉川大学 | 11 38 | 13 47 | 9 29 | 10 30 |  |  | 43 144 | BOX | |
| 4946 | 日本女子体育大学 Aコート | 14:00 | 流通経済大学 日本女子体育大学 | 9 25 | 9 31 | 10 23 | 24 34 |  |  | 52 113 | BOX | |
| 4950 | 日本女子体育大学 Bコート | 14:00 | 東京大学 慶應義塾大学 | 10 31 | 7 35 | 9 32 | 6 24 |  |  | 32 122 | BOX | |
| 4958 | 東洋大学赤羽台キャンパス Bコート | 14:00 | 共栄大学 鎌倉女子大学 | 27 9 | 41 8 | 33 8 | 33 10 |  |  | 134 35 | BOX | |
| 4955 | 東洋大学赤羽台キャンパス Aコート | 15:15 | 茨城大学 日本ウェルネススポーツ大学 | 18 21 | 8 26 | 24 19 | 11 19 |  |  | 61 85 | BOX | |
| 4947 | 日本女子体育大学 Aコート | 15:45 | 大妻女子大学 桜美林大学 | 15 14 | 35 13 | 24 15 | 18 8 |  |  | 92 50 | BOX | |
4月26日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4930 | 流通経済大学龍ケ崎キャンパス | 10:00 | 成城大学 日本ウェルネススポーツ大学 | 10 26 | 8 31 | 7 28 | 13 24 |  |  | 38 109 | BOX | |
| 4935 | 帝京大学八王子キャンパス | 11:00 | 東京学芸大学 帝京大学 | 10 36 | 9 24 | 8 20 | 14 22 |  |  | 41 102 | BOX | |
| 4931 | 流通経済大学龍ケ崎キャンパス | 12:00 | 流通経済大学 埼玉大学 | 17 11 | 24 16 | 8 15 | 27 7 |  |  | 76 49 | BOX | |
| 4928 | 帝京大学八王子キャンパス | 12:45 | 玉川大学 東京海洋大学 | 40 9 | 34 1 | 41 2 | 32 6 |  |  | 147 18 | BOX | |
| 4932 | 朝鮮大学校 | 13:30 | 明星大学 朝鮮大学校 | 15 15 | 17 10 | 18 18 | 20 12 |  |  | 70 55 | BOX | |
| 4929 | 帝京大学八王子キャンパス | 14:30 | 創価大学 武蔵大学 | 16 20 | 10 25 | 13 14 | 20 18 |  |  | 59 77 | BOX | |
| 4933 | 朝鮮大学校 | 15:15 | 千葉大学 東京家政大学 | 13 22 | 15 7 | 21 18 | 12 13 |  |  | 61 60 | BOX | |
| 4934 | 朝鮮大学校 | 17:00 | 聖心女子大学 横浜国立大学 | 18 20 | 11 28 | 9 25 | 5 35 |  |  | 43 108 | BOX | |
4月20日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4918 | 鶴見大学 Aコート | 桜美林大学 鶴見大学 |  |  |  |  |  |  | 20 0 | BOX | ||
| 4922 | 鶴見大学 Aコート | 和洋女子大学 日本ウェルネススポーツ大学 |  |  |  |  |  |  | 0 20 | BOX | ||
| 4923 | 鶴見大学 Bコート | 10:00 | 法政大学 東京家政大学 | 19 15 | 18 15 | 16 10 | 17 21 |  |  | 70 61 | BOX | |
| 4919 | 鶴見大学 Aコート | 11:30 | 国士舘大学 明星大学 | 21 13 | 16 11 | 13 15 | 19 11 |  |  | 69 50 | BOX | |
| 4924 | 鶴見大学 Bコート | 11:30 | 群馬大学 学習院大学 | 24 17 | 16 13 | 9 16 | 16 18 |  |  | 65 64 | BOX | |
| 4920 | 鶴見大学 Aコート | 13:00 | 東海大学 横浜国立大学 | 7 15 | 16 18 | 25 4 | 15 7 |  |  | 63 44 | BOX | |
| 4925 | 鶴見大学 Bコート | 13:00 | 鎌倉女子大学 上智大学 | 12 11 | 17 14 | 17 13 | 16 21 |  |  | 62 59 | BOX | |
| 4926 | 鶴見大学 Bコート | 14:30 | 成蹊大学 埼玉大学 | 9 26 | 5 27 | 6 10 | 4 23 |  |  | 24 86 | BOX | |
| 4921 | 鶴見大学 Aコート | 14:30 | 横浜市立大学 東京海洋大学 | 11 15 | 14 22 | 16 18 | 9 16 |  |  | 50 71 | BOX | |
| 4927 | 鶴見大学 Bコート | 16:00 | 東京理科大学 武蔵大学 | 12 19 | 12 22 | 13 18 | 17 18 |  |  | 54 77 | BOX | |
4月19日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 4917 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 茨城県立医療大学 立正大学 |  |  |  |  |  |  | 0 20 | BOX | ||
| 4912 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 和洋女子大学 成城大学 |  |  |  |  |  |  | 0 20 | BOX | ||
| 4908 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 10:30 | 成蹊大学 流通経済大学 | 5 32 | 8 28 | 5 32 | 7 26 |  |  | 25 118 | BOX | |
| 4913 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 10:30 | 獨協大学 実践女子大学 | 40 3 | 25 7 | 40 5 | 38 11 |  |  | 143 26 | BOX | |
| 4914 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 12:15 | 青山学院大学 十文字学園女子大学 | 31 6 | 35 9 | 23 19 | 14 17 |  |  | 103 51 | BOX | |
| 4909 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 12:15 | 淑徳大学 東京学芸大学 | 10 8 | 17 25 | 19 13 | 17 21 |  |  | 63 67 | BOX | |
| 4905 | 朝鮮大学校 | 13:30 | 法政大学 千葉大学 | 18 19 | 14 12 | 24 14 | 13 10 |  |  | 69 55 | BOX | |
| 4915 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 14:00 | 横浜市立大学 玉川大学 | 6 41 | 3 45 | 1 43 | 5 38 |  |  | 15 167 | BOX | |
| 4910 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 14:00 | 聖心女子大学 東海大学 | 0 43 | 8 43 | 3 30 | 11 35 |  |  | 22 151 | BOX | |
| 4906 | 朝鮮大学校 | 15:15 | 国士舘大学 朝鮮大学校 | 21 8 | 16 14 | 19 21 | 17 14 |  |  | 73 57 | BOX | |
| 4911 | 立正大学熊谷キャンパス Aコート | 15:45 | 東京大学 お茶の水女子大学 | 10 10 | 23 9 | 15 18 | 15 13 |  |  | 63 50 | BOX | |
| 4916 | 立正大学熊谷キャンパス Bコート | 15:45 | 東京理科大学 創価大学 | 13 13 | 6 14 | 13 23 | 13 18 |  |  | 45 68 | BOX | |
| 4907 | 朝鮮大学校 | 17:00 | 日本女子大学 東京女子大学 | 23 9 | 32 6 | 34 10 | 23 8 |  |  | 112 33 | BOX | |
 
                













